乘船口 | 通往 | |
A口 | 客輪 | 廣島・吳 |
C口 | 渡船 | 廣島・吳 |
E口 | 渡船 | 小倉 |
松山觀光港口 | → | 吳港口 | → | 廣島港口 |
---|---|---|---|---|
06:25 | 08:20 | 09:05 | ||
08:25 | 10:20 | 11:05 | ||
09:35 | 11:30 | 12:15 | ||
11:05 | 13:00 | 13:45 | ||
12:15 | 14:10 | 14:55 | ||
14:15 | 16:10 | 16:55 | ||
15:20 | 17:15 | 18:00 | ||
16:50 | 18:45 | 19:30 | ||
18:05 | 20:00 | 20:45 | ||
20:10 | 22:05 | 22:50 | ||
廣島港口 | → | 吳港口 | → | 松山觀光港口 |
05:45 | ― | 08:10 | ||
06:45 | 07:30 | 09:25 | ||
08:15 | 09:00 | 10:55 | ||
09:20 | 10:05 | 12:00 | ||
11:20 | 12:05 | 14:00 | ||
12:25 | 13:10 | 15:05 | ||
13:55 | 14:40 | 16:35 | ||
15:10 | 15:55 | 17:50 | ||
17:15 | 18:00 | 19:55 | ||
19:45 | 20:30 | 22:25 | ||
(2011年8月1日更正) |
松山觀光港口 | → | 吳港口 | → | 廣島港口 |
---|---|---|---|---|
07:00 | → | 08:08 | ||
08:00 | 08:55 | 09:17 | ||
09:00 | → | 10:08 | ||
10:00 | 10:55 | 11:17 | ||
11:30 | → | 12:38 | ||
13:00 | 13:55 | 14:17 | ||
14:30 | → | 15:38 | ||
16:00 | 16:55 | 17:17 | ||
17:00 | → | 18:08 | ||
18:00 | 18:55 | 19:17 | ||
19:00 | → | 20:08 | ||
20:30 |
21:25 | 21:47 | ||
廣島港口 | → | 吳港口 | → | 松山觀光港口 |
07:30 | 07:53 | 08:47 | ||
08:30 | → | 09:38 | ||
09:30 | 09:53 | 10:47 | ||
10:30 | → | 11:38 | ||
12:00 | 12:23 | 13:17 | ||
13:30 | → | 14:38 | ||
15:00 | 15:23 | 16:17 | ||
16:30 | → | 17:38 | ||
17:30 | 17:53 | 18:47 | ||
18:30 | → | 19:38 | ||
19:30 | 19:53 | 20:47 | ||
21:00 | → | 22:08 | ||
(2014年10月1日更正) |
松山觀光港口 | → | 小倉港口 |
---|---|---|
21:55 | 05:00 | |
小倉港口 | → | 松山觀光港口 |
21:55 | 05:00 |
松山觀光港口始發站停車場 電話 089-967-6667
松山觀光港口停車場 電話 089-967-6667
松山觀光港口館內1樓大廳,2樓大廳可以使用無線網
接續方法請參照freespot主頁
目的地 | 出租車 (中型) |
機場專線客車 (松山觀光港口出發) |
郊外電車 (高浜站出發) |
---|---|---|---|
松山機場 | 20分鐘 | 在JR松山站換乘 | 松山站或者 大手釘站換乘 |
2660日元 | |||
JR松山站 | 20分鐘 | 20分鐘 | 松山站或者 大手釘站換乘 大手釘站下車 徒步5分鐘 |
2740日元 | 620日元 | ||
松山城 | 20分鐘 | 大街道出發10分鐘 | 在松山站換乘 |
3060日元 | |||
松山市站 | 20分鐘 | 26分鐘 | 20分鐘 |
2980日元 | 670日元 | 420日元 | |
道後溫泉 | 25分鐘 | 43分鐘 | 在松山站換乘 |
3220日元 | 780日元 |
※從松山觀光港口到高浜站走路8分鐘 往返大巴(100日元)2分鐘。
※大約的時間和金額
道後溫泉站前(出發) | → | 松山觀光港口(到達) | 松山觀光港口(出發) | → | 道後溫泉站前(到達) | |
---|---|---|---|---|---|---|
06:56 |
07:35 | 05:15 | 05:58 | |||
07:56 | 08:35 | 08:57 | 09:40 | |||
08:56 | 09:35 | 09:48 | 10:31 | |||
10:26 | 11:05 | 10:57 | 11:40 | |||
11:56 | 12:35 | 11:48 | 12:31 | |||
13:26 | 14:05 | 13:27 | 14:10 | |||
14:56 | 15:35 | 14:50 | 15:33 | |||
15:56 | 16:35 | 16:27 | 17:10 | |||
16:56 | 17:35 | 17:48 | 18:31 | |||
17:56 | 18:35 | 18:57 | 19:40 | |||
18:56 | 19:35 | 19:48 | 20:31 | |||
20:41 | 21:20 | 松山觀光港口(出發) | → | 松山市站(止) | ||
21:00 | 21:26 | |||||
15:56 | 16:35 | 22:15 | 22:41 | |||
16:56 | 17:35 | 22:35 | 23:01 |
松山市站(出發) | → | 高浜站(到達) | 高浜站(出發) | → | 松山市站(到達) | |
---|---|---|---|---|---|---|
05:50 | 06:11 | 05:50 | 06:11 | |||
06:22 | 06:43 | 06:15 | 06:36 | |||
06:37 | 07:01 | 06:47 | 07:08 | |||
※06:55 | 07:16 | 07:10 | 07:31 | |||
07:10 | 07:31 | ※07:24 | 07:45 | |||
※07:23 | 07:44 | 07:36 | 07:57 | |||
07:35 | 07:56 | ※07:47 | 08:08 | |||
※07:45 | 08:06 | 07:59 | 08:20 | |||
07:58 | 08:20 | ※08:13 | 08:34 | |||
※08:11 | 08:33 | 08:27 | 08:48 | |||
08:21 | 08:45 | ※08:40 | 09:01 | |||
08:45 | 09:06 | 08:58 | 09:19 | |||
09:00 | 09:21 | 09:13 | 09:34 | |||
09:15 | 09:36 | 09:28 | 09:49 | |||
09:30 | 09:51 | 09:43 | 10:04 | |||
09:45 | 10:06 | 09:58 | 10:19 | |||
10:00 | 10:21 | 10:13 | 10:34 | |||
10:15 | 10:36 | 10:28 | 10:49 | |||
10:30 | 10:51 | 這段距離需15分鐘左右 |
||||
10:45 | 11:06 | 20:13 | 20:34 | |||
這段距離需15分鐘左右 |
20:28 | 20:49 | ||||
20:30 | 20:51 | 20:43 | 21:04 | |||
21:00 | 21:21 | 21:05 | 21:26 | |||
21:30 | 21:51 | 21:35 | 21:56 | |||
22:00 | 22:21 | 22:00 | 22:21 | |||
22:40 | 23:01 | 22:30 | 22:51 |
高浜站(出發) | → | 松山觀光港口(到達) | 松山觀光港口(出發) | → | 高浜站(到達) | |
---|---|---|---|---|---|---|
06:44 | 06:46 | 06:50 | 06:52 | |||
07:02 | 07:04 | 07:06 | 07:08 | |||
07:09 | 07:11 | 07:13 | 07:15 | |||
07:17 | 07:19 | 07:26 | 07:28 | |||
07:32 | 07:34 | 07:40 | 07:42 | |||
07:45 | 07:47 | 07:49 | 07:51 | |||
07:57 | 07:59 | 08:01 | 08:03 | |||
08:07 | 08:09 | 08:15 | 08:17 | |||
08:21 | 08:23 | 08:30 | 08:32 | |||
08:34 | 08:36 | 08:40 | 08:42 | |||
08:46 | 08:48 | 08:52 | 08:54 | |||
08:55 | 08:57 | 09:03 | 09:05 | |||
09:07 | 09:09 | 09:15 | 09:17 | |||
09:22 | 09:24 | 09:30 | 09:32 | |||
09:37 | 09:39 | 09:45 | 09:47 | |||
09:52 | 09:54 | 10:00 | 10:02 | |||
10:07 | 10:09 | 10:30 | 10:32 | |||
10:22 | 10:24 | 這段距離需15分鐘左右 |
||||
10:37 | 10:39 | 20:15 | 20:17 | |||
這段距離需15分鐘左右 |
20:30 | 20:32 | ||||
20:52 | 20:54 | 20:48 | 20:50 | |||
21:22 | 21:24 | 21:18 | 21:20 | |||
21:52 | 21:54 | 21:48 | 21:50 |
目的地 | → | 小型出租車 | 中型出租車 | 標淮時間 |
---|---|---|---|---|
三津浜 | 1,210日元 | 1,300日元 | 10分鐘 | |
松山機場 | 2,410日元 | 2,660日元 | 20分鐘 | |
JR松山站 | 2,490日元 | 2,740日元 | 20分鐘 | |
松山市站 | 2,650日元 | 2,980日元 | 20分鐘 | |
纜車 | 2,730日元 | 3,060日元 | 20分鐘 | |
壹番釘 | 2,810日元 | 3,140日元 | 25分鐘 | |
道後溫泉 | 2,890日元 | 3,220日元 | 25分鐘 |
石崎汽船租車 計時借車 松山觀光港口店 089-953-1003
松山觀光港口大樓附近的租車公司 089-953-1494
時間費用等,請聯系各個公司