승선게이트 | 행선지 | |
A게이트 | 슈퍼제트 | 히로시마・구레 |
C게이트 | 페리 | 히로시마・구레 |
E게이트 | 페리 | 고쿠라 |
마쓰야마관광항 | → | 구레항 | → | 히로시마항 |
---|---|---|---|---|
06:25 | 08:20 | 09:05 | ||
08:25 | 10:20 | 11:05 | ||
09:35 | 11:30 | 12:15 | ||
11:05 | 13:00 | 13:45 | ||
12:15 | 14:10 | 14:55 | ||
14:15 | 16:10 | 16:55 | ||
15:20 | 17:15 | 18:00 | ||
16:50 | 18:45 | 19:30 | ||
18:05 | 20:00 | 20:45 | ||
20:10 | 22:05 | 22:50 | ||
히로시마항 | → | 구레항 | → | 마쓰야마관광항 |
05:45 | ― | 08:10 | ||
06:45 | 07:30 | 09:25 | ||
08:15 | 09:00 | 10:55 | ||
09:20 | 10:05 | 12:00 | ||
11:20 | 12:05 | 14:00 | ||
12:25 | 13:10 | 15:05 | ||
13:55 | 14:40 | 16:35 | ||
15:10 | 15:55 | 17:50 | ||
17:15 | 18:00 | 19:55 | ||
19:45 | 20:30 | 22:25 | ||
(헤이세이23년8월1일개정) |
마쓰야마관광항 | → | 구레항 | → | 히로시마항 |
---|---|---|---|---|
07:00 | → | 08:08 | ||
08:00 | 08:55 | 09:17 | ||
09:00 | → | 10:08 | ||
10:00 | 10:55 | 11:17 | ||
11:30 | → | 12:38 | ||
13:00 | 13:55 | 14:17 | ||
14:30 | → | 15:38 | ||
16:00 | 16:55 | 17:17 | ||
17:00 | → | 18:08 | ||
18:00 | 18:55 | 19:17 | ||
19:00 | → | 20:08 | ||
20:30 |
21:25 | 21:47 | ||
히로시마항 | → | 구레항 | → | 마쓰야마관광항 |
07:30 | 07:53 | 08:47 | ||
08:30 | → | 09:38 | ||
09:30 | 09:53 | 10:47 | ||
10:30 | → | 11:38 | ||
12:00 | 12:23 | 13:17 | ||
13:30 | → | 14:38 | ||
15:00 | 15:23 | 16:17 | ||
16:30 | → | 17:38 | ||
17:30 | 17:53 | 18:47 | ||
18:30 | → | 19:38 | ||
19:30 | 19:53 | 20:47 | ||
21:00 | → | 22:08 | ||
(헤이세이26년10월1일개정) |
마쓰야마관광항 | → | 고쿠라항 |
---|---|---|
21:55 | 05:00 | |
고쿠라항 | → | 마쓰야마관광항 |
21:55 | 05:00 |
마쓰야마관광항터미널주차장 전화 089-967-6667
마쓰야마관광항터미널자전거주차장 전화 089-967-6667
마쓰야마관광항터미널 관내1층로비, 2층로비에서 무선LAN을 이용하실 수 있습니다.
접속방법FREESPOT 홈페이지
행선지 | 택시(중형차 이용시) | 리무진버스(마쓰야마관광항발) | 교외전차(다카하마발) |
---|---|---|---|
마쓰야마공항 | 20 분 | JR마쓰야마역에서 환승 | 마쓰야마시역 또는 오테마치역에서 환승 |
2660엔 | |||
JR마쓰야마역 | 20 분 | 20 분 | 오테마치역하차 도보 5분 |
2740엔 | 620엔 | ||
마쓰야마성 | 20 분 | 오카이도에서 도보 10분 | 마쓰야마시역에서 환승 |
3060엔 | |||
마쓰야마시역i | 20 분 | 26 분 | 20 분 |
2980엔 | 670엔 | 420엔 | |
도고온천 | 25 분 | 43 분 | 마쓰야마시역에서 환승 |
3220엔 | 780엔 |
※마쓰야마관광항에서 다카하마역까지는 도보로 8분 피스톤버스(100엔)로 2분.
※시간과 금액은 대략적인 평균치입니다
도고온천역앞(발) | → | 마쓰야마관광항(착) | 마쓰야마관광항(발) | → | 도고온천역앞(착) | |
---|---|---|---|---|---|---|
06:56 |
07:35 | 05:15 | 05:58 | |||
07:56 | 08:35 | 08:57 | 09:40 | |||
08:56 | 09:35 | 09:48 | 10:31 | |||
10:26 | 11:05 | 10:57 | 11:40 | |||
11:56 | 12:35 | 11:48 | 12:31 | |||
13:26 | 14:05 | 13:27 | 14:10 | |||
14:56 | 15:35 | 14:50 | 15:33 | |||
15:56 | 16:35 | 16:27 | 17:10 | |||
16:56 | 17:35 | 17:48 | 18:31 | |||
17:56 | 18:35 | 18:57 | 19:40 | |||
18:56 | 19:35 | 19:48 | 20:31 | |||
20:41 | 21:20 | 마쓰야마관광항(발) | → | 마쓰야마시역(정차) | ||
21:00 | 21:26 | |||||
15:56 | 16:35 | 22:15 | 22:41 | |||
16:56 | 17:35 | 22:35 | 23:01 |
마쓰야마시역i(발) | → | 다카하마역(착) | 다카하마역(발) | → | 마쓰야마시역i(착) | |
---|---|---|---|---|---|---|
05:50 | 06:11 | 05:50 | 06:11 | |||
06:22 | 06:43 | 06:15 | 06:36 | |||
06:37 | 07:01 | 06:47 | 07:08 | |||
※06:55 | 07:16 | 07:10 | 07:31 | |||
07:10 | 07:31 | ※07:24 | 07:45 | |||
※07:23 | 07:44 | 07:36 | 07:57 | |||
07:35 | 07:56 | ※07:47 | 08:08 | |||
※07:45 | 08:06 | 07:59 | 08:20 | |||
07:58 | 08:20 | ※08:13 | 08:34 | |||
※08:11 | 08:33 | 08:27 | 08:48 | |||
08:21 | 08:45 | ※08:40 | 09:01 | |||
08:45 | 09:06 | 08:58 | 09:19 | |||
09:00 | 09:21 | 09:13 | 09:34 | |||
09:15 | 09:36 | 09:28 | 09:49 | |||
09:30 | 09:51 | 09:43 | 10:04 | |||
09:45 | 10:06 | 09:58 | 10:19 | |||
10:00 | 10:21 | 10:13 | 10:34 | |||
10:15 | 10:36 | 10:28 | 10:49 | |||
10:30 | 10:51 | 15분간격 |
||||
10:45 | 11:06 | 20:13 | 20:34 | |||
15분간격 |
20:28 | 20:49 | ||||
20:30 | 20:51 | 20:43 | 21:04 | |||
21:00 | 21:21 | 21:05 | 21:26 | |||
21:30 | 21:51 | 21:35 | 21:56 | |||
22:00 | 22:21 | 22:00 | 22:21 | |||
22:40 | 23:01 | 22:30 | 22:51 |
다카하마역(발) | → | 마쓰야마관광항(착) | 마쓰야마관광항(발) | → | 다카하마역(착) | |
---|---|---|---|---|---|---|
06:44 | 06:46 | 06:50 | 06:52 | |||
07:02 | 07:04 | 07:06 | 07:08 | |||
07:09 | 07:11 | 07:13 | 07:15 | |||
07:17 | 07:19 | 07:26 | 07:28 | |||
07:32 | 07:34 | 07:40 | 07:42 | |||
07:45 | 07:47 | 07:49 | 07:51 | |||
07:57 | 07:59 | 08:01 | 08:03 | |||
08:07 | 08:09 | 08:15 | 08:17 | |||
08:21 | 08:23 | 08:30 | 08:32 | |||
08:34 | 08:36 | 08:40 | 08:42 | |||
08:46 | 08:48 | 08:52 | 08:54 | |||
08:55 | 08:57 | 09:03 | 09:05 | |||
09:07 | 09:09 | 09:15 | 09:17 | |||
09:22 | 09:24 | 09:30 | 09:32 | |||
09:37 | 09:39 | 09:45 | 09:47 | |||
09:52 | 09:54 | 10:00 | 10:02 | |||
10:07 | 10:09 | 10:30 | 10:32 | |||
10:22 | 10:24 | 15분간격 |
||||
10:37 | 10:39 | 20:15 | 20:17 | |||
15분간격 |
20:30 | 20:32 | ||||
20:52 | 20:54 | 20:48 | 20:50 | |||
21:22 | 21:24 | 21:18 | 21:20 | |||
21:52 | 21:54 | 21:48 | 21:50 |
행선지 | → | 소형택시 | 중형택시 | 표준시간 |
---|---|---|---|---|
미쓰하마 | 1,210엔 | 1,300엔 | 10 분 | |
마쓰야마공항 | 2,410엔 | 2,660엔 | 20 분 | |
JR마쓰야마역 | 2,490엔 | 2,740엔 | 20 분 | |
마쓰야마시역i | 2,650엔 | 2,980엔 | 20 분 | |
로프웨이 | 2,730엔 | 3,060엔 | 20 분 | |
이치반쵸 | 2,810엔 | 3,140엔 | 25 분 | |
도고온천 | 2,890엔 | 3,220엔 | 25 분 |
이시자키기선 렌터카 089-953-1003
타임즈카렌탈 마쓰야마관광항점 마쓰야마관광항 Shop 089-953-1494
마쓰야마관광항 터미널 부근의 렌터카 회사입니다.
이용요금 등에 관한 자세한 사항은 각 회사에 문의바랍니다.